Preise ab 2022
2022 | Pers. | A 27.06. - 12.09. | B 12.09. - 04.10. | A 04.10. - 05.11. | B 05.11. - 21.12. | A 21.12. - 07.01. |
---|---|---|---|---|---|---|
Oachkatzlkobel Ferienhaus (4 Sterne) ca. 100 qm | 1 2 3 4 | 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € | 95,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 € | 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € | 95,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 € | 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € |
Alpenbiberburg Ferienwohnung ca. 100 qm | 1 2 3 4 5 6 | 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 130,00 € 140,00 € | 95,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 € 120,00 € 135,00 € | 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 130,00 € 140,00 € | 95,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 € 120,00 € 135,00 € | 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 130,00 € 140,00 € |
Rupertiblick Ferienwohnung ca. 110 qm | 1 2 3 4 5 6 7 | 135,00 € | 95,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 € 120,00 € 135,00 € 145,00 € | 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 145,00 € 155,00 € | 95,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 € 120,00 € 135,00 € 145,00 € | 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 145,00 € 155,00 € |
Mausnest Zirkuswagen ca. 20 qm | Haus | 95,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 95,00 € |
Dachsbau Ferienhaus ca. 40 qm | Haus | 135,00 € | 125,00 € | 135,00 € | 125,00 € | 135,00 € |
Bei Buchungen der Ferienwohnungen unter 6 Nächte berechnen wir einen Kurzbucherzuschlag von 40 €.
In den Weihnachtsferien vom 22.12.2021 bis 08.01.2022 sind nur Buchungen von mind. 6 Nächten möglich.